🥞NFT价格预测
Last updated
Last updated
让我们来看看以太坊上排名第一的项目,Bored Ape Yacht Club,在他们的公开铸币之后。 公开铸币后不到两个月,底价就达到了 $7,500。
月数 | 低价 |
0 | 0.8ETH |
2 | 35ETH |
4 | 59ETH |
6 | 110ETH |
9 | 153ETH |
月数 | 低价 |
0 | $360 |
2 | $1,000 |
4 | $2,500 |
6 | $5,000 |
9 | $10,000 |
月数 | 低价 |
0 | $3,000 |
2 | $4,500 |
4 | $6,500 |
6 | $10,000 |
9 | $25,000 |
月数 | 低价 |
0 | $20,000 |
2 | $25,000 |
4 | $30,000 |
6 | $45,000 |
9 | $60,000 |
遵循相同的价格预测模式,您的投资也可能在您持有 Infinity Masters NFT 的前 9 个月内分别轻松实现x10, x8, x3 .