🥞PREDICCIÓN DEL PRECIO DEL NFT
Last updated
Last updated
Echemos un vistazo al proyecto número uno de Ethereum, Bored Ape Yacht Club, después de su acuñación pública. El precio del suelo fue capaz de alcanzar los 7.500 $ apenas 2 meses después de la acuñación pública.
Meses | Floor Price |
0 | 0.8ETH |
2 | 35ETH |
4 | 59ETH |
6 | 110ETH |
9 | 153ETH |
Meses | Floor Price |
0 | $360 |
2 | $1,000 |
4 | $2,500 |
6 | $5,000 |
9 | $10,000 |
Meses | Floor Price |
0 | $3,000 |
2 | $4,500 |
4 | $6,500 |
6 | $10,000 |
9 | $25,000 |
Meses | Floor Price |
0 | $20,000 |
2 | $25,000 |
4 | $30,000 |
6 | $45,000 |
9 | $60,000 |
Siguiendo el mismo patrón de predicción de precios, tu inversión también podría hacer un fácil x10, x8, x3 respectivamente en tus primeros 9 meses de tenencia de las NFT de Infinity Masters.